SYDNEY SENIN
- K/E
- 0425 : 6 7 9 0 1 2 4
- 7947 : 2 3 5 6 7 8 0
- 4934 : 3 4 6 7 8 9 1
- 2071 : 5 6 8 9 0 1 3
- 8961 : 7 8 0 1 2 3 5
- 6780 : 3 4 6 7 8 9 1
- 2483 : 2 3 5 6 7 8 0
- 3069 : 0 1 3 4 5 6 8
- 2133 : 7 8 0 1 2 3 5
- 2185 : 8 9 1 2 3 4 6
- 1643 : 5 6 8 9 0 1 3
- 7301 : 7 8 0 1 2 3 5
- 0475 : 3 4 6 7 8 9 1
- ======
- BBFS : 3467891
- AI : 6789
- CB : 78
- ======
- POLA SERANG
- 6x . x6
- 7x . x7
- 8x . x8
- 9x . x9
- ======
- GOOD LUCK DAN TETAPLAH UPS